Mayoral: детские рубашки
6Информация о бренде «Mayoral»
Mayoral, или «Майораль», — испанский производитель одежды, обуви и аксессуаров для детей. Девиз компании звучит как «Станем друзьями!», полностью отражая её философию и отношение к маленьким клиентам.
Основанная в 1941 году как фабрика по производству носков и колготок, сейчас компания является одним из лидеров в сфере производства детской одежды в Испании. Главное представительство Mayoral находится в чудесном средиземноморском городе Малага, где синее море, яркое солнце и свежий воздух помогают дизайнерам черпать вдохновение на создание новых образов.
ПодробнееРазмерная таблица бренда «Mayoral»
Одежда
Размер производителя обозначает возраст ребенка. Одежда идет "в размер", то есть имеет запас +-3 см от заявленного в размере роста.
Новорожденные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст, мес. | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | |||
Рост, см | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | |||
Бэби | ||||||||
Возраст, мес. | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
Рост, см | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
Мини | ||||||||
Возраст, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Рост, см | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Юниор | ||||||||
Возраст, лет | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Рост, см | 116 | 128 | 140 | 152 | Д: 157 М: 160 | Д: 162 М: 166 | Д: 167 М: 172 |
Головные уборы
Размер | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окружность, см | 44 | 46 | 48 | 50,8 | 51,6 | 53 | 55 | 57 |
Носки
Размер производителя (возраст) | Возраст ребенка | Рост, см | По размеру обуви |
---|---|---|---|
2 | 2,5 - 3 года | 92 - 98 | 24 - 26 |
4 | 4 - 5 лет | 104 - 110 | 27 - 29 |
6 | 6 - 7 лет | 116 - 122 | 30 - 32 |
8 | 8 - 9 лет | 128 - 134 | 33 - 35 |
10 | 10 - 11 лет | 140 - 146 | 35 - 36 |
12 | 12 - 13 лет | 152 - 157 | 36 - 37 |
14 | 14 - 15 лет | 157 - 162 | 37 - 38 |
16 | 16 - 17 лет | 162 - 168 | 38 - 39 |
18 | 18 лет | 168 - 172 | 41 - 42 |
Подсказка: на страницах товаров бренда также представлена эта размерная таблица.