Котофей: кроссовки для мальчиков
8289
Информация о бренде «Котофей»
Страна: Россия
Если бренд пользуется любовью и популярностью уже свыше 80 лет, то у бренда есть все основания считать себя востребованным! Производитель детской обуви «Котофей» именно такой: открытая в далёком 1936 году, фабрика по сегодняшний день продолжает выпускать интересные, самобытные и популярные к.. ПодробнееРазмерная таблица бренда «Котофей»
Пинетки | метрический (см) | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
штихмассовый | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | ||
Ясельная | метрический (см) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
штихмассовый | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | |
Малодетская | метрический (см) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | |||
штихмассовый | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | ||||
Дошкольная | метрический (см) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
штихмассовый | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | ||
Школьная | метрический (см) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
штихмассовый | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | |
Подростковая | метрический (см) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 |
штихмассовый | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Подсказка: на страницах товаров бренда также представлена эта размерная таблица.