BoBo Team: головные уборы
591786
Информация о бренде «BoBo Team»
Размерная таблица бренда «BoBo Team»
Таблица размеров одежды Bobo Team
Возраст | 3 года | 4 лет | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15-16 лет |
---|
Рост-обхват груди, см | 98-52 | 104-56 | 110-56 | 116-60 | 122-60 | 128-64 | 134-68 | 140-72 | 146-72 | 152-76 | 158-76 | 164-80 | 170-84 (164L) |
---|
Обхват талии, см | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 |
---|
Обхват бедер (девочки), см | 62.2 | 66.2 | 66.2 | 70.2 | 70.2 | 74.2 | 78.2 | 82.2 | 82.2 | 86.2 | 86.2 | 90.2 | 94.2 |
---|
Обхват бедер (мальчики), см | 60 | 64.4 | 64.4 | 68.4 | 68.4 | 72.4
| 76.4 | 81 | 81 | 85 | 85 | 89 | 93 |
---|
Таблица размеров брюк Bobo Team
Возраст | 3 года | 4 лет | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15-16 лет |
---|
Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 (164L) |
---|
Обхват талии, см | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 |
---|
Обхват бедер (девочки), см | 62.2 | 66.2 | 66.2 | 70.2 | 70.2 | 74.2 | 78.2 | 82.2 | 82.2 | 86.2 | 86.2 | 90.2 | 94.2 |
---|
Обхват бедер (мальчики), см | 60 | 64.4 | 64.4 | 68.4 | 68.4 | 72.4
| 76.4 | 81 | 81 | 85 | 85 | 89 | 93 |
---|
Подсказка: на страницах товаров бренда также представлена эта размерная таблица.